| مقاومة موصل الكابل UL2547 | ||
| UL2547 وكالة الفضاء الكندية أنا A/B ( ساحل إد) 绞线 |
حجم السلك | مقاومة الموصل عند 20 درجة |
| الفريق العامل المخصص | س/كم | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| مقاومة موصل الكابل UL2547 | ||
| UL2547 وكالة الفضاء الكندية أنا A/B ( ساحل إد) 绞线 |
حجم السلك | مقاومة الموصل عند 20 درجة |
| الفريق العامل المخصص | س/كم | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

